

高性能の脱水分・脱酸素機能を装備したコンパクト機、しかもローコスト
![]() ![]() |
||||
寸法 (mm) | 幅 800 × 高さ 740 × 奥行 650 | |||
重量 | 90kg | |||
性能 | UL-800A(ブチルグローブ仕様)と接続運転した場合 | |||
脱水分能力 | -66℃(体積比5ppm)以下 スタート時:-40℃ | |||
脱酸素能力 | 1ppm以下 スタート時:110ppm *全てグローブボックス出口測定値 |
|||
標準仕様 | 1.酸素吸着剤カラム | SUS製円筒形(銅触媒) | 1 | |
2.水分吸着剤カラム | SUS製円筒形(モレキュラーシーブ) | 1 | ||
3.電源 | AC100V 15A | |||
4.再生用ヒーター | 100V、単相 | 2 | ||
5.ヒーター用温度制御器 | SSR制御方式 | 2 | ||
6.循環ポンプ | 高気密型、100V、単相 | 1 | ||
7.水素混合ガス用流量計 | 調節バルブ付 | 1 | ||
8.アルミフレーム | アルミ防護カバー付 レベルアジャスター/キャスター | 1 | ||
※上記仕様内容は、止むを得ない理由により変更することがありますのでご了承下さい。 | ||||
*グローブボックス部は上記価格に含まれておりません。 | ||||
*UNICOでは、厳しい検査基準を設けていますので、安心してご使用いただけます。 |